经组织笔试、面试考核,并参考高考语文成绩及实践作品,确定融媒菁英班(研究生班和初级班)同学拟录取名单。
2023研究生菁英班拟录取名单 |
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 电话 |
1 | 研究生 | 姚博文 | 416300230014 | 17879019657 |
2 | 研究生 | 吴红梅 | 416300230028 | 13262650285 |
3 | 研究生 | 贺玉梅 | 416300230016 | 18043570249 |
4 | 研究生 | 叶向阳 | 416300230026 | 13302852989 |
5 | 研究生 | 曲佳莉 | 406300230022 | 15070082517 |
6 | 研究生 | 黄子琪 | 416300230034 | 18179301009 |
7 | 研究生 | 徐天钰 | 406300230011 | 18007950167 |
8 | 研究生 | 张欣雨 | 406300230009 | 18970347081 |
9 | 研究生 | 吴滔滔 | 406300230020 | 13647962454 |
10 | 研究生 | 贠琬澂 | 416300230055 | 18397915067 |
11 | 研究生 | 王欣怡 | 416300230045 | 17757194153 |
2023菁英班初级班拟录取名单 |
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 电话 |
1 | 新传233 | 熊文嘉 | 6301223067 | 19870109079 |
2 | 新传233 | 李华乔 | 6301223082 | 17807078332 |
3 | 新传233 | 杨维清 | 6301223079 | 18092128768 |
4 | 新传234 | 田梦琪 | 6301223110 | 18091796772 |
5 | 新传237 | 刘怡嘉 | 6301223201 | 19807879328 |
6 | 新传237 | 谢丹阳 | 6301223187 | 19870105630 |
7 | 播主231 | 程田里 | 6308123019 | 18070077625 |
8 | 新传235 | 胡湘 | 6301223119 | 15279145660 |
9 | 新传231 | 郭禄阳 | 6301223017 | 17870818737 |
10 | 新传231 | 阿蓉 | 6301223027 | 15047730710 |
11 | 新传235 | 刘婉婷 | 6301223128 | 19079142711 |
12 | 新传232 | 郑金萱 | 6301223050 | 19318524622 |
13 | 新传232 | 周倩红 | 6301223053 | 18370062892 |
14 | 新传231 | 张子淳 | 6301223012 | 15865911518 |
15 | 新传236 | 李玉善 | 6301223152 | 18379196656 |
16 | 新传237 | 曾馨 | 6301223182 | 15570350754 |
17 | 新传237 | 梁清萍 | 6301223178 | 19570138306 |
18 | 新传233 | 古筝 | 6301223088 | 18170622749 |
19 | 新传232 | 祝毓晗 | 6301223051 | 15757948616 |
20 | 新传234 | 李峥 | 6301223099 | 18370829519 |
21 | 播主231 | 李乘朗 | 6308123026 | 19979915530 |
22 | 新传232 | 吴依婷 | 6301223047 | 13155836629 |
23 | 新传236 | 姚茗珍 | 6301223173 | 13207938985 |
24 | 新传233 | 骆妍 | 6301223086 | 17770128274 |
25 | 新传232 | 郑玲敏 | 6301223042 | 19880669921 |
党委宣传部(新闻中心、融媒体中心)
27111新葡萄娱乐官网
2023年9月21日